Dioxid de litiu-mangan (Li/MnO2)Bateria are un anod metalic de litiu (cel mai ușor dintre toate metalele) și un catod solid de dioxid de mangan, scufundat într-un electrolit organic non-coroziv, netoxic. Celula de pungă Li/MnO2 oferă o formă ultra-subțire și flexibilă, precum și o rată scăzută de auto-descărcare și o performanță excelentă de lucru cu puls. Este o soluție excelentă de alimentare pentru dispozitivele electrice cu consum redus de energie și produsele NB-IOT.
Caracteristici
• Dimensiune ultra-subțire și flexibilă
• Densitate mare de energie și tensiune mare de funcționare
• Performanță ridicată a pulsului
• Rată scăzută de auto-descărcare (2%)
• Perioada de valabilitate 10 ani.
• Gamă largă de temperatură de funcționare. (-20°C până la +70°C)
Aplicații
• Carduri de credit cu afișare dinamică a codului
• Sisteme de securitate tip card
• Etichete electronice
• Radiocomunicații militare
• Sonobuoys
• Baliza transmițătoare pentru locații de urgență (ELT-uri, EPIRB-uri)
• Electronice profesionale
• Echipamente de măsurare
• Defibrilatoare cardiace
• DCEP (monedă digitală și plată electronică)/MONEDĂ DIGITALĂ
| Model | Tensiune normală | NormalCapacitate(mAh) | Max.Curent de descărcare(mA) | Max.PulsCapacitate(mA) | Dimensiune(mm) | FuncționeazăTemperatură | Greutate(g) |
| CP281314 | 3,0 V | 50 | 10 | 20 | 2,85*13,5*14,5 | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP113130 | 3,0 V | 165 | 10 | 50 | 1,15*31*30 | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP082922 | 3,0 V | 60 | 10 | 20 | 0,8*29,5*22,5 | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP252525 | 3,0 V | 240 | 50 | 100 | 2,6*25*25 | -20℃~ +70℃ | 1.5 |
| CP083645 | 3,0 V | 250 | 50 | 100 | 0,8*36,5*45,5 | -20℃~ +70℃ | 3.0 |
| CP084248 | 3,0 V | 320 | 50 | 100 | 0,8*45,5*48 | -20℃~ +70℃ | 3.0 |
| CP104248 | 3,0 V | 400 | 100 | 200 | 1,0*45,5*48 | -20℃~ +70℃ | 3.7 |
| CP502025 | 3,0 V | 420 | 50 | 150 | 5,0*20,5*25 | -20℃~ +70℃ | 4.0 |
| CP223830 | 3,0 V | 380 | 100 | 300 | 2,3*38,5*30,5 | -20℃~ +70℃ | 3.6 |
| CP114951 | 3,0 V | 380 | 100 | 200 | 1,1*49*51 | -20℃~ +70℃ | 3.7 |
| CP401830 | 3,0 V | 400 | 100 | 200 | 4,1*18,5*30 | -20℃~ +70℃ | 3.7 |
| CP104848 | 3,0 V | 400 | 100 | 200 | 1,0*48*48 | -20℃~ +70℃ | 3.7 |
| CP163350 | 3,0 V | 450 | 100 | 200 | 1,6*33*50 | -20℃~ +70℃ | 4.0 |
| CP223638 | 3,0 V | 500 | 100 | 200 | 22*36*38 | -20℃~ +70℃ | 4.5 |
| CP153350 | 3,0 V | 400 | 100 | 200 | 1,55*33*50 | -20℃~ +70℃ | 4.0 |
| CP164848 | 3,0 V | 520 | 100 | 200 | 1,6*48*48 | -20℃~ +70℃ | 4.0 |
| CP223638 | 3,0 V | 500 | 100 | 200 | 2,2*36*38 | -20℃~ +70℃ | 4.5 |
| CP502425 | 3,0 V | 530 | 200 | 300 | 5,1*24*25 | -20℃~ +70℃ | 4.5 |
| CP124653 | 3,0 V | 550 | 200 | 300 | 1,25*47,5*53,5 | -20℃~ +70℃ | 4.5 |
| CP502525 | 3,0 V | 550 | 200 | 300 | 5,3*25*25 | -20℃~ +70℃ | 4.5 |
| CP552623 | 3,0 V | 630 | 200 | 300 | 5,5*27*23 | -20℃~ +70℃ | 6.5 |
| CP243842 | 3,0 V | 700 | 100 | 200 | 2,4*38*42 | -20℃~ +70℃ | 6.0 |
| CP263638 | 3,0 V | 700 | 100 | 200 | 2,6*36*38 | -20℃~ +70℃ | 6.0 |
| CP283636 | 3,0 V | 700 | 150 | 300 | 2,8*36*36 | -20℃~ +70℃ | 6.5 |
| CP372440 | 3,0 V | 700 | 150 | 300 | 3,7*24*40 | -20℃~ +70℃ | 6.5 |
| CP224248 | 3,0 V | 850 | 200 | 400 | 2,2*42*48 | -20℃~ +70℃ | 7.0 |
| CP552338 | 3,0 V | 1000 | 300 | 500 | 5,5*23*38 | -20℃~ +70℃ | 7.0 |
| CP302650 | 3,0 V | 1030 | 300 | 500 | 3,0*27*52 | -20℃~ +70℃ | 7.0 |
| CP651848 | 3,0 V | 1200 | 400 | 800 | 6,5*17,5*48,5 | -20℃~ +70℃ | 8.5 |
| CP503333 | 3,0 V | 1200 | 400 | 800 | 5,0*33*33 | -20℃~ +70℃ | 9,0 |
| CP502440 | 3,0 V | 1200 | 300 | 500 | 5,2*24*40 | -20℃~ +70℃ | 9,0 |
| CP502537 | 3,0 V | 1200 | 300 | 500 | 5,1*25*37 | -20℃~ +70℃ | 9.5 |
| CP303450 | 3,0 V | 1250 | 300 | 500 | 3,0*34*50 | -20℃~ +70℃ | 10.0 |
| CP702236 | 3,0 V | 1300 | 300 | 500 | 7,2*22*36 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP303450 | 3,0 V | 1300 | 300 | 500 | 3,2*34*50 | -20℃~ +70℃ | 10.0 |
| CP403346 | 3,0 V | 1300 | 300 | 500 | 4,1*33*46 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP702440 | 3,0 V | 1300 | 300 | 500 | 7,0*24*40 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP383147F | 3,0 V | 1350 | 300 | 500 | 4,3*31,5*47,5 | -40℃~ +60℃ | 11.0 |
| CP302675 | 3,0 V | 1450 | 350 | 700 | 3,2*26,5*75 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP403838 | 3,0 V | 1500 | 600 | 900 | 4,1*38*38 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP702340 | 3,0 V | 1500 | 500 | 900 | 3,0*27*75 | -20℃~ +70℃ | 11.0 |
| CP553145 | 3,0 V | 1700 | 400 | 800 | 5,5*31*45 | -20℃~ +70℃ | 14.5 |
| CP603147 | 3,0 V | 1900 | 400 | 800 | 6,0*31*47 | -20℃~ +70℃ | 19.0 |
| CP603450 | 3,0 V | 2400 | 500 | 1000 | 6,0*34*50 | -20℃~ +70℃ | 21.0 |
| CP603448 | 3,0 V | 2400 | 500 | 1000 | 6,0*34*48 | -20℃~ +70℃ | 21.0 |
| CP405050 | 3,0 V | 2450 | 500 | 1000 | 4,0*50*50 | -20℃~ +70℃ | 21.0 |
| CP405555 | 3,0 V | 3000 | 1000 | 3000 | 4,1*55,5*55,5 | -20℃~ +70℃ | 23.0 |
| CP903450 | 3,0 V | 3500 | 1000 | 2000 | 9,0*34*50 | -20℃~ +70℃ | 29,0 |
| CP605050 | 3,0 V | 3800 | 1000 | 2000 | .6.0*50*50 | -20℃~ +70℃ | 31,0 |
| CP407060 | 3,0 V | 4300 | 1000 | 3000 | 4,1*70,5*60,5 | -20℃~ +70℃ | 32,0 |
| CP754560 | 3,0 V | 5000 | 1500 | 3000 | 7,5*44,5*60 | -20℃~ +70℃ | 36,0 |
| CP804660 | 3,0 V | 5500 | 1500 | 3000 | 8,0*46,5*60,5 | -20℃~ +70℃ | 38,0 |
| CP8043115 | 3,0 V | 12000 | 3000 | 5000 | 8,0*43*115 | -20℃~ +70℃ | 83,0 |
| CP8544115 | 3,0 V | 13500 | 3000 | 5000 | 8,5*44,5*115,5 | -20℃~ +70℃ | 89,0 |
| CP6052164 | 3,0 V | 15000 | 3000 | 5000 | 6,1*52,5*164,5 | -20℃~ +70℃ | 106,0 |
| CP7052164 | 3,0 V | 17000 | 3000 | 5000 | 7,1*52,5*164,5 | -20℃~ +70℃ | 118,0 |
| CP8258160 | 3,0 V | 22000 | 3000 | 5000 | 8,2*58,5*160,5 | -20℃~ +70℃ | 171,0 |
